Eau potable en Normandie : message de l’ARS
Chaque année, l’Agence Régionale de Santé Normandie dresse un bilan de la qualités des eaux distribuées. En décembre 2020, l’ARS Normandie a publier le bilan de l’année 2019.
Vous pouvez le consulter ou le télécharger ici. Le bilan concerne les départements du Calvados, de l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime.
Pour notre département, voici un résumé :
Pour connaître la qualité de l’eau distribuée sur notre commune, cliquez ICI. Ces chiffres sont réguliérement actualisés.
Le dernier relevé date du 26 janvier 2021 :
Informations générales
| Date du prélèvement | 22/12/2020 10h30 |
|---|---|
| Commune de prélèvement | CERLANGUE (LA) |
| Installation | CERLANGUE |
| Service public de distribution | LHSM-LA CERLANGUE |
| Responsable de distribution | AGENCE VEOLIA POINTE DE CAUX |
| Maître d’ouvrage | LHSM |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Résultats d’analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 24 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 36 n/mL | ||
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Escherichia coli /100ml – MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 11,0 °C | ≤ 25 °C | |
| Couleur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
| Aspect (qualitatif) * | Aspect normal | ||
| Odeur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
| Saveur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
| Turbidité néphélométrique NFU * | 0,52 NFU | ≤ 2 NFU | |
| Chlore libre * | 0,49 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore total * | 0,50 mg(Cl2)/L | ||
| pH * | 7,5 unité pH | ≥6.5 et ≤ 9 unité pH | |
| Conductivité à 25°C * | 622 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Ammonium (en NH4) | <0,02 mg/L | ≤ 0.1 mg/L | |
| Nitrates (en NO3) | 28,5 mg/L | ≤ 50 mg/L |
| * Analyse réalisée sur le terrain |





