Tarification et modalités d’inscription pour l’accueil périscolaire et la restauration scolaire 2025-2026
Conseil municipal du 5 décembre 2025 – Délibération n°45
- Restauration scolaire : tarif majoré à 7,70 € en cas de réservation hors délais (primaires et maternelles).
- Mercredi et vacances (hors commune) : + 2,00 € par rapport au tarif appliqué aux enfants résidant sur la commune.
- Réservation hors délais : majoration de + 30 % par rapport aux tarifs en vigueur.
Accueil périscolaire et restauration scolaire 2025-2026
La commune de La Remuée propose aux familles deux services essentiels pour l’accueil des enfants : le restaurant scolaire de l’école Henri Dès et le centre de loisirs sans hébergement (CLSH). Ces services permettent aux parents de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, tout en offrant aux enfants un cadre sécurisé et enrichissant.
Accueil périscolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Les tarifs sont fixés comme suit :
| Période | Tarif |
|---|---|
| Matin | 2,70 € |
| Soir | 5,95 € |
| Matin et soir | 8,65 € |
Restauration scolaire
Le restaurant scolaire accueille les enfants scolarisés à l’école Henri Dès, du lundi au vendredi. La cantine propose des repas équilibrés et variés, préparés dans le respect des normes d’hygiène et des recommandations nutritionnelles.
Découvrez les menus du restaurant scolaire :
Voir les menus 2025-2026Tarifs des repas (à compter du 1er septembre 2025)
| Quotient familial | Tarif < 6 ans | Tarif ≥ 6 ans |
|---|---|---|
| Quel que soit le quotient | 4,05 € | 4,20 € |
Restauration scolaire – tarif majoré (réservation hors délais)
En cas de réservation effectuée hors délais, le tarif majoré est fixé à 7,70 € (primaires et maternelles).
Mercredis et vacances scolaires (tarifs résidents) – mise à jour 2025-2026
Information hors commune : pour le mercredi et les vacances scolaires, le tarif appliqué est de 2,00 € de plus que le tarif appliqué aux enfants résidant sur la commune.
Vacances scolaires (tarifs résidents)
| Quotient familial | Vacances (-6 ans) – unitaire | Vacances (-6 ans) – forfait 5 jours | Vacances (+6 ans) – unitaire | Vacances (+6 ans) – forfait 5 jours |
|---|---|---|---|---|
| Inf. 989 | 10,62 € | 53,10 € | 10,77 € | 53,85 € |
| Entre 929 et 989 | 11,89 € | 59,45 € | 12,04 € | 60,20 € |
| Entre 868 et 928 | 13,15 € | 65,75 € | 13,30 € | 66,50 € |
| Entre 807 et 867 | 14,42 € | 72,10 € | 14,57 € | 72,85 € |
| Entre 746 et 806 | 15,69 € | 78,45 € | 15,84 € | 79,20 € |
| Entre 684 et 745 | 16,95 € | 84,75 € | 17,10 € | 85,50 € |
| Sup. 683 | 18,22 € | 91,10 € | 18,37 € | 91,85 € |
Mercredi matin (tarifs résidents)
| Quotient familial | Normal | Majoré (+30%) |
|---|---|---|
| Inf. 989 | 7,46 € | 9,70 € |
| Entre 929 et 989 | 8,10 € | 10,53 € |
| Entre 868 et 928 | 8,87 € | 11,53 € |
| Entre 807 et 867 | 9,64 € | 12,53 € |
| Entre 746 et 806 | 10,41 € | 13,53 € |
| Entre 684 et 745 | 11,18 € | 14,53 € |
| Sup. 683 | 11,31 € | 14,70 € |
Mercredi journée (tarifs résidents)
| Quotient familial | -6 ans (normal) | -6 ans (majoré) | +6 ans (normal) | +6 ans (majoré) |
|---|---|---|---|---|
| Inf. 989 | 10,62 € | 13,81 € | 10,77 € | 14,00 € |
| Entre 929 et 989 | 11,89 € | 15,46 € | 12,04 € | 15,65 € |
| Entre 868 et 928 | 13,15 € | 17,09 € | 13,30 € | 17,29 € |
| Entre 807 et 867 | 14,42 € | 18,75 € | 14,57 € | 18,94 € |
| Entre 746 et 806 | 15,69 € | 20,40 € | 15,84 € | 20,59 € |
| Entre 684 et 745 | 16,95 € | 22,03 € | 17,10 € | 22,23 € |
| Sup. 683 | 18,22 € | 23,69 € | 18,37 € | 23,88 € |
Centre de loisirs sans hébergement (CLSH)
Le CLSH accueille les enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires et certains mercredis. Les activités proposées sont variées :
- Ateliers créatifs
- Jeux sportifs
- Sorties et animations thématiques
Toutes les activités sont encadrées par du personnel qualifié et se déroulent dans un cadre sécurisé, favorisant l’épanouissement et la socialisation des enfants.
Dates d’accueil 2025-2026
| Période | Dates |
|---|---|
| Vacances d’automne | 20 au 24 octobre 2025 |
| Vacances d’hiver | 16 au 20 février 2026 |
| Vacances de printemps | 13 au 17 avril 2026 |
| Vacances d’été | 6 au 17 juillet 2026 |
Inscriptions et informations pratiques
Les inscriptions pour le restaurant scolaire et le CLSH se font directement via l’Espace Famille :
Se connecter à l’Espace FamilleContact mairie :
- Téléphone : 02 35 20 00 47
- Email : mairie@laremuee.com
- Adresse : Mairie de La Remuée, rue des Grives, 76430 La Remuée

