Influenza Aviaire
Passage du niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de modéré à élevé
La France relève au maximum son niveau de risque sur l’ensemble du territoire métropolitain par arrêté du ministre en charge de l’agriculture publié le 5 décembre 2023 de risque modéré à élevé.
La France relève son niveau de risque sur l’ensemble du territoire métropolitain par arrêté du ministre en charge de l’agriculture publié le 28 novembre 2023 de risque négligeable à modéré.
Cette décision, une semaine après le passage du risque négligeable à modéré, permet d’assurer une meilleure protection des élevages face à la menace représentée par la forte circulation du virus dans la faune sauvage migratrice.
Deux nouveaux foyers en élevage sont apparus quelques jours après les premiers. Toutes les mesures sont prises pour gérer ces premiers foyers en élevage de l’automne 2023.
Cette décision entraîne la mise en œuvre immédiate de mesures sur le territoire national :
- La claustration ou la mise sous filet des oiseaux pour les établissements détenant moins
de 50 volailles ; - La mise à l’abri et protection de l’alimentation et de l’abreuvement des oiseaux dans les
établissements détenant plus de 50 volailles ; - L’équipement obligatoire des véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de
trois jours au moyen de bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de
plumes et duvets par un camion plein ou vide ; - Interdiction des rassemblements de volailles et oiseaux captifs ;
- Restrictions aux transports d’oiseaux appelants et interdiction du lâcher de gibier à
plumes de la famille des anatidés.
Ces mesures de prévention viennent en complément de la campagne de vaccination obligatoire lancée en France depuis le 1er octobre pour les élevages commerciaux détenant plus de 250 canards. La surveillance, la biosécurité et la vaccination sont des piliers complémentaires de la prévention de l’IAHP.
Au moindre doute, il est recommandé de contacter votre vétérinaire sanitaire. Toute mortalité anormale d’oiseaux d’élevage ou domestiques doit être transmise sans délai à la DDPP (tél : 02.32.81.82.32 / mél : ddpp@seine-maritime.gouv.fr).
Pour rappel, la consommation de viande, de foie gras et d’œufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille ne présente aucun risque pour l’Homme.
Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
Liste des 46 communes de la Seine-Maritime situées en zone à risque particulier (ZRP)
Code INSEE | Commune | Zone |
76476 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76101 | BLANGY-SUR-BRESLE | VALLEE DE LA BRESLE |
76169 | LA CERLANGUE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76239 | EPRETOT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76255 | EU | VALLEE DE LA BRESLE |
76270 | FONTAINE-LA-MALLET | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76281 | LA FRENAYE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76296 | GAINNEVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76305 | GONFREVILLE-L’ORCHER | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76329 | GRUCHET-LE-VALASSE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76341 | HARFLEUR | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76351 | LE HAVRE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76374 | INCHEVILLE | VALLEE DE LA BRESLE |
76384 | LILLEBONNE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76388 | LINTOT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76394 | LONGROY | VALLEE DE LA BRESLE |
76401 | ARELAUNE-EN-SEINE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76421 | MELAMARE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76441 | MONCHAUX-SORENG | VALLEE DE LA BRESLE |
76447 | MONTIVILLIERS | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76471 | NORVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76473 | NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76489 | OUDALLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76499 | PETIVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76507 | PONTS-ET-MARAIS | VALLEE DE LA BRESLE |
76522 | LA REMUEE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76528 | RIEUX | VALLEE DE LA BRESLE |
76533 | ROGERVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76552 | SAINTE-ADRESSE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76556 | SAINT-ANTOINE-LA-FORET | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76563 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76592 | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76596 | SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76616 | SAINT-MARTIN-DU-MANOIR | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76622 | SAINT-MAURICE-D’ETELAN | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76627 | SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76647 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76657 | SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76658 | SAINT-VINCENT-CRAMESNIL | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76660 | SANDOUVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76684 | TANCARVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76711 | LE TREPORT | VALLEE DE LA BRESLE |
76712 | LA TRINITE-DU-MONT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76727 | VATTEVILLE-LA-RUE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76164 | RIVES-EN-SEINE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
Pour télécharger les communiqués de presse :