Influenza Aviaire, risque élevé à modéré
Abaissement du niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) d’élevé à modéré
La France n’a détecté aucun nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage depuis le 16 janvier 2024, et aucun cas en faune sauvage depuis le 12 février 2024.
Au 16 mars, la France recense un total de dix foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage depuis la première détection dans une exploitation agricole le 27 novembre 2023. À titre de comparaison, 315 foyers étaient recensés à la même date l’an passé.
Face à cette situation sanitaire favorable, résultant de la moindre circulation du virus en Europe et surtout de la campagne de vaccination inédite conduite avec succès par la France, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a décidé d’abaisser le niveau de risque IAHP de « élevé » à » modéré » à compter du 18 mars.
Sur le département, la claustration et la mise à l’abri des oiseaux ainsi que l’interdiction des rassemblements avicoles sont levées à l’exception des 46 communes situées en ZRP (zones humides à risque particulier).
Pour ces 46 communes situées en ZRP, dont la liste est ci-dessous, la claustration et mise sous filet restent obligatoires et les rassemblements interdits.
Au moindre doute, il est recommandé de contacter votre vétérinaire sanitaire. Toute mortalité anormale d’oiseaux d’élevage ou domestiques doit être transmise sans délai à la DDPP (tél : 02.32.81.82.32 / mél :ddpp@seine-maritime.gouv.fr).
Pour rappel, la consommation de viande, de foie gras et d’œufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille ne présente aucun risque pour l’Homme.
Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
Liste des 46 communes de la Seine-Maritime situées en zone à risque particulier (ZRP)
Code INSEE | Commune | Zone |
76476 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76101 | BLANGY-SUR-BRESLE | VALLEE DE LA BRESLE |
76169 | LA CERLANGUE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76239 | EPRETOT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76255 | EU | VALLEE DE LA BRESLE |
76270 | FONTAINE-LA-MALLET | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76281 | LA FRENAYE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76296 | GAINNEVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76305 | GONFREVILLE-L’ORCHER | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76329 | GRUCHET-LE-VALASSE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76341 | HARFLEUR | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76351 | LE HAVRE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76374 | INCHEVILLE | VALLEE DE LA BRESLE |
76384 | LILLEBONNE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76388 | LINTOT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76394 | LONGROY | VALLEE DE LA BRESLE |
76401 | ARELAUNE-EN-SEINE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76421 | MELAMARE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76441 | MONCHAUX-SORENG | VALLEE DE LA BRESLE |
76447 | MONTIVILLIERS | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76471 | NORVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76473 | NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76489 | OUDALLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76499 | PETIVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76507 | PONTS-ET-MARAIS | VALLEE DE LA BRESLE |
76522 | LA REMUEE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76528 | RIEUX | VALLEE DE LA BRESLE |
76533 | ROGERVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76552 | SAINTE-ADRESSE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76556 | SAINT-ANTOINE-LA-FORET | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76563 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76592 | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76596 | SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76616 | SAINT-MARTIN-DU-MANOIR | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76622 | SAINT-MAURICE-D’ETELAN | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76627 | SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76647 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76657 | SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76658 | SAINT-VINCENT-CRAMESNIL | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76660 | SANDOUVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76684 | TANCARVILLE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76711 | LE TREPORT | VALLEE DE LA BRESLE |
76712 | LA TRINITE-DU-MONT | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76727 | VATTEVILLE-LA-RUE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
76164 | RIVES-EN-SEINE | ESTUAIRE ET VALLEE DE SEINE |
Télécharger 240321_CP risque modéré-1 PDF – 0,36 Mb – 21/03/2024
Télécharger Flyer_biosecurite_basses-cours PDF – 0,06 Mb – 05/10/2022